Portwein und Raritäten


Artikel Jahrgang Preis in € Literpreis in €
Nieport 1900 1083,50 1.444,68
Porto Barros 1935 455,40 607,20
Porto Barros 1937 443,70 591,60
Flagman´s 1937 446,80 595,72
Nieport 1938 480,00 640,00
Porto Barros 1941 359,10 478,80
Flagman´s 1941 369,60 492,80
Armoni Semple Armagnac 0,7 l. 1943 438,40 584,52
Porto Barros 1944 349,00 465,32
Borgogno Barolo 0,75 l. 1944 439,70 586,28
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l. 1944 85,90 171,80

Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l.

1945

84,50

169,00
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l.

1946

81,90

163,80
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l. 1947 79,50 159,00
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l. 1948 76,00 152,00
Porto Barros 1950 275,00 366,68
Porto Barros 1952 249,50 332,68
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l. 1952 74,50 149,00
Porto Barros 1953 224,20 298,92
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l.

1955

72,50

145,00
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l. 1957 71.90 143,80
Porto Barros 1957 185,30 247,08
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l. 1958 72.00 144,00
Porto Barros 1963 158,90 211,88
Porto Barros 1964 152,90 203,88
Gonzalez Byass Finest Dry Oloroso Sherry 1964 180,20 240,28
Porto Barros 1965 140,90 187,88
Gran Paulet Bodegas del Senorio 0,5 l. 1966 71,40 142,80
Porto Barros 1966 137,90 183,88
Porto Barros 1967 128,90 171,88
Porto Krohm 1968 123,50 164,68
Zeller Kapertchen – Mosel Auslese 1970 49,50 66,00
Calvados du Pays dÁuge 0,7 l. 1972 94,50 135,00
Tokaji Aszú G Puttonyos 0,5 l.

1972

149,50

299,00

Gonzalez Byass Sherry Finest Dry

1978

165,40

220,52

Porto Barros Vintage 1978 109,50 146,00
Flagman´s Vintage 1979 106,80 142,40
Porto Barros 1980 61,50 82,00
Porto Barros 1981 59,50 79,32
Flagman´s Barros Pinto Vintage 1982 119,50 159,32
Porto Barros 1983 48,90 65,20
Porto Barros Vintage 1985 78,50 104,68
Porto Barros Nieport 1988 49,95 66,60
Grappa LEVI 0,7 l. 1988 353,90 505,60
Porto Barros Vintage 1989 64,90 86,52
Porto Barros Vintage 1991 59,50 79,32
Porto Barros Dalva Vintage 1995 48,90 65,20
Porto Barros Quinta de Passad, Vintage 1996 51,60 68,80
Porto Barros Vintage 1997 49,50 66,00
Porto Barros Vintage 1998 48,90 65,20
Porto Barros Vintage 1999 49,90 66,52

Porto Barros Vintage

2000

59,90

79,88
Dalva Vintage 2000 49,50 66,00
Nieport Vintage 2000 134,50 179,32
Nieport Secundum Vintage 2001 64,90 86,52
Porto Ramos Pinto Vintage 2002 75,50 100,68
Nieport Vintage 2003 129,50 172,68


Jahrgangs- Armagnac ab 1900
Weitere Jahrgangs-Raritäten auf Anfrage


Weitere Sorten am Lager.
Bitte fragen Sie uns!


Bestellung und Versand siehe Kontakt

Alle Sorten (ohne extra Angaben) in 0,75l Flaschen. Angegebene Preise inklusiv Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.